Midea 7NM30E0IX vs Zanussi ZCV65060WA 940002850
The Midea 7NM30E0IX uses 33 kWh less a year, about €9 a year at the EU average price.
| Midea 7NM30E0IX | Zanussi ZCV65060WA 940002850 | |
|---|---|---|
| Energy class | A+ | A |
| Annual consumption | 49 kWh | 82 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €14/year | €23/year |
| Heat source | electric | electric |
| Cavities | 1 | 1 |
| Usable volume | 72 L | 73 L |
| Energy per cycle (conventional) | 1.02 kWh | 0.95 kWh |
| Energy per cycle (fan-forced) | 0.49 kWh | 0.82 kWh |
| Energy efficiency index | 57.6 | 95.3 |
| Model numbers | 7NM30E0IX | ZCV65060WA 940002850, ZCV65330WA 940002816, ZCV65320XA 940002811, ZCE65210WA 940002751 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.