Midea 7NM30E0IX vs Zanussi ZCV65060WA 940002850
El Midea 7NM30E0IX consume 33 kWh menos al año, unos 9 € al año al precio medio de la UE.
| Midea 7NM30E0IX | Zanussi ZCV65060WA 940002850 | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+ | A |
| Consumo anual | 49 kWh | 82 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 14 €/año | 23 €/año |
| Fuente de calor | eléctrico | eléctrico |
| Cavidades | 1 | 1 |
| Volumen útil | 72 L | 73 L |
| Energía por ciclo (convencional) | 1,02 kWh | 0,95 kWh |
| Energía por ciclo (aire forzado) | 0,49 kWh | 0,82 kWh |
| Índice de eficiencia energética | 57,6 | 95,3 |
| Referencias | 7NM30E0IX | ZCV65060WA 940002850, ZCV65330WA 940002816, ZCV65320XA 940002811, ZCE65210WA 940002751 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.