Haier 3U70S2SR5FA / AS25S2SJ1FA-3 / AS25S2SJ1FA-3 / AS25S2SJ1FA-3 vs Thermor 872935
The Thermor 872935 uses 30 kWh less a year, about €8 a year at the EU average price.
| Haier 3U70S2SR5FA / AS25S2SJ1FA-3 / AS25S2SJ1FA-3 / AS25S2SJ1FA-3 | Thermor 872935 | |
|---|---|---|
| Energy class | A+++ | A++ |
| Annual consumption | 283 kWh | 253 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €80/year | €72/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 7 kW | 7 kW |
| Heating capacity | 6 kW | 5.6 kW |
| SEER (cooling) | 8.5 | 7.1 |
| SCOP (heating, average climate) | 4.6 | 4 |
| Annual cooling consumption | 283 kWh | 253 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,760 kWh | 1,959 kWh |
| Heating class | APP | APP |
| Indoor noise | 53 dB(A) | 60 dB(A) |
| Outdoor noise | 66 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | 3U70S2SR5FA / AS25S2SJ1FA-3 / AS25S2SJ1FA-3 / AS25S2SJ1FA-3, AS25S2SJ1FA-3, AS25S2SJ1FA-3, AS25S2SJ1FA-3/3U70S2SR5FA, AS25S2SJ1FA-3, AS25S2SJ1FA-3, AS25S2SJ1FA-3/3U70S2SR5FA-H | 872935 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.