Haier 3U70S2SR5FA / AS25S2SJ1FA-3 / AS25S2SJ1FA-3 / AS25S2SJ1FA-3 vs Thermor 872935
Das Modell Thermor 872935 verbraucht 30 kWh weniger pro Jahr, rund 8 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Haier 3U70S2SR5FA / AS25S2SJ1FA-3 / AS25S2SJ1FA-3 / AS25S2SJ1FA-3 | Thermor 872935 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A+++ | A++ |
| Jahresverbrauch | 283 kWh | 253 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 80 €/Jahr | 72 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 7 kW | 7 kW |
| Heizleistung | 6 kW | 5,6 kW |
| SEER (Kühlen) | 8,5 | 7,1 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4,6 | 4 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 283 kWh | 253 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 1.760 kWh | 1.959 kWh |
| Klasse Heizen | APP | APP |
| Geräusch innen | 53 dB(A) | 60 dB(A) |
| Geräusch außen | 66 dB(A) | 70 dB(A) |
| Kältemittel | R32 | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 | 675 |
| Modellnummern | 3U70S2SR5FA / AS25S2SJ1FA-3 / AS25S2SJ1FA-3 / AS25S2SJ1FA-3, AS25S2SJ1FA-3, AS25S2SJ1FA-3, AS25S2SJ1FA-3/3U70S2SR5FA, AS25S2SJ1FA-3, AS25S2SJ1FA-3, AS25S2SJ1FA-3/3U70S2SR5FA-H | 872935 |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.