GREE GWH09AVDXE-K6DNA1A vs Kaisai KEV-09TLHI/KEV-09TLHO
The GREE GWH09AVDXE-K6DNA1A uses 48 kWh less a year, about €14 a year at the EU average price.
| GREE GWH09AVDXE-K6DNA1A | Kaisai KEV-09TLHI/KEV-09TLHO | |
|---|---|---|
| Energy class | A+++ | A++ |
| Annual consumption | 95 kWh | 143 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €27/year | €40/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 2.7 kW | 2.6 kW |
| Heating capacity | 3 kW | 2.2 kW |
| SEER (cooling) | 10 | 6.4 |
| SCOP (heating, average climate) | 5.3 | 4 |
| Annual cooling consumption | 95 kWh | 143 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 792 kWh | 770 kWh |
| Heating class | APPP | AP |
| Indoor noise | 58 dB(A) | 53 dB(A) |
| Outdoor noise | 62 dB(A) | 62 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | GWH09AVDXE-K6DNA1A | KEV-09TLHI/KEV-09TLHO, KKWK-09RTA1/KKOK-09RTA1 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.