GREE GWH09AVDXE-K6DNA1A vs Kaisai KEV-09TLHI/KEV-09TLHO
GREE GWH09AVDXE-K6DNA1A consuma 48 kWh in meno all’anno, circa 14 € all’anno al prezzo medio UE.
| GREE GWH09AVDXE-K6DNA1A | Kaisai KEV-09TLHI/KEV-09TLHO | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A+++ | A++ |
| Consumo annuo | 95 kWh | 143 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 27 €/anno | 40 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 2,7 kW | 2,6 kW |
| Potenza termica | 3 kW | 2,2 kW |
| SEER (raffreddamento) | 10 | 6,4 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 5,3 | 4 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 95 kWh | 143 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 792 kWh | 770 kWh |
| Classe in riscaldamento | APPP | AP |
| Rumore interno | 58 dB(A) | 53 dB(A) |
| Rumore esterno | 62 dB(A) | 62 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| GWP del refrigerante | 675 | 675 |
| Codici modello | GWH09AVDXE-K6DNA1A | KEV-09TLHI/KEV-09TLHO, KKWK-09RTA1/KKOK-09RTA1 |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.