Essentiel b ERMVE190-85miv1 - 8009668 vs Midea MDRM671EIA45
The Midea MDRM671EIA45 uses 182 kWh less a year, about €52 a year at the EU average price.
| Essentiel b ERMVE190-85miv1 - 8009668 | Midea MDRM671EIA45 | |
|---|---|---|
| Energy class | E | A |
| Annual consumption | 305 kWh | 123 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €86/year | €35/year |
| Total volume | 511 L | 500 L |
| Fridge volume | 341 L | 336 L |
| Freezer volume | 170 L | 164 L |
| Energy consumption | 305 kWh/year | 123 kWh/year |
| Noise | 40 dB(A) | 29 dB(A) |
| Noise class | C | A |
| Height | 1,898 mm | 1,788 mm |
| Width | 833 mm | 833 mm |
| Depth | 648 mm | 750 mm |
| Installation | free standing | free standing |
| Climate classes | SN, N, ST, T | SN, N, ST, T |
| Min. room temperature | 10 °C | 10 °C |
| Max. room temperature | 43 °C | 43 °C |
| Model numbers | ERMVE190-85miv1 - 8009668 | MDRM671EIA45 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.