Essentiel b ERMVE190-85miv1 - 8009668 vs Midea MDRM671EIA45
Das Modell Midea MDRM671EIA45 verbraucht 182 kWh weniger pro Jahr, rund 52 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Essentiel b ERMVE190-85miv1 - 8009668 | Midea MDRM671EIA45 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E | A |
| Jahresverbrauch | 305 kWh | 123 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 86 €/Jahr | 35 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 511 L | 500 L |
| Kühlvolumen | 341 L | 336 L |
| Gefriervolumen | 170 L | 164 L |
| Energieverbrauch | 305 kWh/Jahr | 123 kWh/Jahr |
| Geräusch | 40 dB(A) | 29 dB(A) |
| Geräuschklasse | C | A |
| Höhe | 1.898 mm | 1.788 mm |
| Breite | 833 mm | 833 mm |
| Tiefe | 648 mm | 750 mm |
| Einbauart | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T | SN, N, ST, T |
| Min. Raumtemperatur | 10 °C | 10 °C |
| Max. Raumtemperatur | 43 °C | 43 °C |
| Modellnummern | ERMVE190-85miv1 - 8009668 | MDRM671EIA45 |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.