electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K vs Haier AS25S2SF2FA-2, AS25S2SF2FA-2, AS35S2SF2FA-2, AS35S2SF2FA-2, AS50S2SF2FA-2/5U125S2SN1FA
The electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K uses 328 kWh less a year, about €93 a year at the EU average price.
| electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | Haier AS25S2SF2FA-2, AS25S2SF2FA-2, AS35S2SF2FA-2, AS35S2SF2FA-2, AS50S2SF2FA-2/5U125S2SN1FA | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A++ |
| Annual consumption | 294 kWh | 622 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €83/year | €176/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 12.2 kW | 12.5 kW |
| Heating capacity | 9.5 kW | 9.5 kW |
| SEER (cooling) | 6.1 | 7.1 |
| SCOP (heating, average climate) | 4 | 4.1 |
| Annual cooling consumption | 294 kWh | 622 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 3,325 kWh | 3,346 kWh |
| Heating class | AP | AP |
| Indoor noise | 50 dB(A) | 57 dB(A) |
| Outdoor noise | 70 dB(A) | 73 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | IQOOL-4MS12K12K12K12K | AS25S2SF2FA-2, AS25S2SF2FA-2, AS35S2SF2FA-2, AS35S2SF2FA-2, AS50S2SF2FA-2/5U125S2SN1FA, AS25S2SF2FA-2, AS25S2SF2FA-2, AS35S2SF2FA-2, AS35S2SF2FA-2, AS50S2SF2FA-2/5U125S2SN1FA-H |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.