electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K vs Haier AS25S2SF2FA-2, AS25S2SF2FA-2, AS35S2SF2FA-2, AS35S2SF2FA-2, AS50S2SF2FA-2/5U125S2SN1FA
El electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K consume 328 kWh menos al año, unos 93 € al año al precio medio de la UE.
| electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | Haier AS25S2SF2FA-2, AS25S2SF2FA-2, AS35S2SF2FA-2, AS35S2SF2FA-2, AS50S2SF2FA-2/5U125S2SN1FA | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A++ |
| Consumo anual | 294 kWh | 622 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 83 €/año | 176 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 12,2 kW | 12,5 kW |
| Potencia calorífica | 9,5 kW | 9,5 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,1 | 7,1 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4 | 4,1 |
| Consumo anual de refrigeración | 294 kWh | 622 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 3325 kWh | 3346 kWh |
| Clase de calefacción | AP | AP |
| Ruido interior | 50 dB(A) | 57 dB(A) |
| Ruido exterior | 70 dB(A) | 73 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | IQOOL-4MS12K12K12K12K | AS25S2SF2FA-2, AS25S2SF2FA-2, AS35S2SF2FA-2, AS35S2SF2FA-2, AS50S2SF2FA-2/5U125S2SN1FA, AS25S2SF2FA-2, AS25S2SF2FA-2, AS35S2SF2FA-2, AS35S2SF2FA-2, AS50S2SF2FA-2/5U125S2SN1FA-H |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.