Edesa 925270506 - EWS-1480-I /A vs Zanussi ZWD86SB4PW 914603712
The Edesa 925270506 - EWS-1480-I /A uses 339 kWh less a year, about €96 a year at the EU average price.
| Edesa 925270506 - EWS-1480-I /A | Zanussi ZWD86SB4PW 914603712 | |
|---|---|---|
| Energy class | B | E |
| Annual consumption | 86.4 kWh | 425.6 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €24/year | €121/year |
| Wash capacity | 8 kg | 8 kg |
| Wash-and-dry capacity | 8 kg | 4 kg |
| Energy per 100 wash-and-dry cycles | 54 kWh | 266 kWh |
| Energy per 100 wash-only cycles | 54 kWh | 83 kWh |
| Energy class (wash only) | B | E |
| Water per wash-and-dry cycle | 48 L | 60 L |
| Spin noise | 76 dB(A) | 76 dB(A) |
| Noise class | B | B |
| Max. spin speed | 1,400 rpm | 1,551 rpm |
| Wash-and-dry programme | 218 min | 375 min |
| Height | 830 cm | 85 cm |
| Width | 590 cm | 60 cm |
| Depth | 520 cm | 56 cm |
| Model numbers | 925270506 - EWS-1480-I /A | ZWD86SB4PW 914603712, ZS8651WD 914603716, ZWD86NB4PW 914603719, ZWD86NB4PW 914603721 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.