Edesa 925270506 - EWS-1480-I /A vs Zanussi ZWD86SB4PW 914603712
El Edesa 925270506 - EWS-1480-I /A consume 339 kWh menos al año, unos 96 € al año al precio medio de la UE.
| Edesa 925270506 - EWS-1480-I /A | Zanussi ZWD86SB4PW 914603712 | |
|---|---|---|
| Clase energética | B | E |
| Consumo anual | 86,4 kWh | 425,6 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 24 €/año | 121 €/año |
| Capacidad de lavado | 8 kg | 8 kg |
| Capacidad de lavado y secado | 8 kg | 4 kg |
| Energía por 100 ciclos de lavado y secado | 54 kWh | 266 kWh |
| Energía por 100 ciclos de solo lavado | 54 kWh | 83 kWh |
| Clase energética (solo lavado) | B | E |
| Agua por ciclo de lavado y secado | 48 L | 60 L |
| Ruido de centrifugado | 76 dB(A) | 76 dB(A) |
| Clase de ruido | B | B |
| Velocidad de centrifugado máx. | 1400 rpm | 1551 rpm |
| Programa de lavado y secado | 218 min | 375 min |
| Alto | 830 cm | 85 cm |
| Ancho | 590 cm | 60 cm |
| Fondo | 520 cm | 56 cm |
| Referencias | 925270506 - EWS-1480-I /A | ZWD86SB4PW 914603712, ZS8651WD 914603716, ZWD86NB4PW 914603719, ZWD86NB4PW 914603721 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.