Daikin FNA35A2VEB / RXM35M3V1B9 vs Fujitsu AOEH12KHCBN/ASEH12KHCBN
The Fujitsu AOEH12KHCBN/ASEH12KHCBN uses 94 kWh less a year, about €27 a year at the EU average price.
| Daikin FNA35A2VEB / RXM35M3V1B9 | Fujitsu AOEH12KHCBN/ASEH12KHCBN | |
|---|---|---|
| Energy class | A+ | A+++ |
| Annual consumption | 209 kWh | 115 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €59/year | €33/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 3.4 kW | 3.5 kW |
| Heating capacity | 2.9 kW | 3.6 kW |
| SEER (cooling) | 5.7 | 10.6 |
| SCOP (heating, average climate) | 4.1 | 5.3 |
| Annual cooling consumption | 209 kWh | 115 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,002 kWh | 939 kWh |
| Heating class | AP | APPP |
| Indoor noise | 53 dB(A) | 58 dB(A) |
| Outdoor noise | 61 dB(A) | 61 dB(A) |
| Refrigerant | R-32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | FNA35A2VEB / RXM35M3V1B9, FNA35A2VEB9 / RXM35N5V1B9, FNA35A2VEB9 / RXM35N2V1B9, FNA35A2VEB9 / RXM35R5V1B | AOEH12KHCBN/ASEH12KHCBN |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.