Daikin FNA35A2VEB / RXM35M3V1B9 vs Fujitsu AOEH12KHCBN/ASEH12KHCBN
Fujitsu AOEH12KHCBN/ASEH12KHCBN consomme 94 kWh de moins par an, soit environ 27 € par an au prix moyen de l’UE.
| Daikin FNA35A2VEB / RXM35M3V1B9 | Fujitsu AOEH12KHCBN/ASEH12KHCBN | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A+ | A+++ |
| Consommation annuelle | 209 kWh | 115 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 59 €/an | 33 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 3,4 kW | 3,5 kW |
| Puissance calorifique | 2,9 kW | 3,6 kW |
| SEER (refroidissement) | 5,7 | 10,6 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4,1 | 5,3 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 209 kWh | 115 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 1 002 kWh | 939 kWh |
| Classe en chauffage | AP | APPP |
| Bruit intérieur | 53 dB(A) | 58 dB(A) |
| Bruit extérieur | 61 dB(A) | 61 dB(A) |
| Réfrigérant | R-32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | FNA35A2VEB / RXM35M3V1B9, FNA35A2VEB9 / RXM35N5V1B9, FNA35A2VEB9 / RXM35N2V1B9, FNA35A2VEB9 / RXM35R5V1B | AOEH12KHCBN/ASEH12KHCBN |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.