Cleiton Armario Expositor de Congelación ABS 600 Litros de 1 Puerta de 60 cm Blanco vs SARO 323-4610 BD 601 S
The SARO 323-4610 BD 601 S uses 562 kWh less a year, about €159 a year at the EU average price.
| Cleiton Armario Expositor de Congelación ABS 600 Litros de 1 Puerta de 60 cm Blanco | SARO 323-4610 BD 601 S | |
|---|---|---|
| Energy class | C | E |
| Annual consumption | 835 kWh | 273 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €236/year | €77/year |
| Total volume | 600 L | 581 L |
| Fridge volume | 0 L | 0 L |
| Freezer volume | 600 L | 581 L |
| Energy consumption | 835 kWh/year | 273 kWh/year |
| Noise | 19 dB(A) | 42 dB(A) |
| Noise class | A | D |
| Height | 1,890 mm | 970 mm |
| Width | 777 mm | 2,035 mm |
| Depth | 695 mm | 730 mm |
| Installation | free standing | free standing |
| Climate classes | SN | T |
| Min. room temperature | 5 °C | 16 °C |
| Max. room temperature | 30 °C | 43 °C |
| Model numbers | Armario Expositor de Congelación ABS 600 Litros de 1 Puerta de 60 cm Blanco | 323-4610 BD 601 S |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.