Cleiton Armario Expositor de Congelación ABS 600 Litros de 1 Puerta de 60 cm Blanco vs SARO 323-4610 BD 601 S
Das Modell SARO 323-4610 BD 601 S verbraucht 562 kWh weniger pro Jahr, rund 159 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Cleiton Armario Expositor de Congelación ABS 600 Litros de 1 Puerta de 60 cm Blanco | SARO 323-4610 BD 601 S | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | C | E |
| Jahresverbrauch | 835 kWh | 273 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 236 €/Jahr | 77 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 600 L | 581 L |
| Kühlvolumen | 0 L | 0 L |
| Gefriervolumen | 600 L | 581 L |
| Energieverbrauch | 835 kWh/Jahr | 273 kWh/Jahr |
| Geräusch | 19 dB(A) | 42 dB(A) |
| Geräuschklasse | A | D |
| Höhe | 1.890 mm | 970 mm |
| Breite | 777 mm | 2.035 mm |
| Tiefe | 695 mm | 730 mm |
| Einbauart | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | SN | T |
| Min. Raumtemperatur | 5 °C | 16 °C |
| Max. Raumtemperatur | 30 °C | 43 °C |
| Modellnummern | Armario Expositor de Congelación ABS 600 Litros de 1 Puerta de 60 cm Blanco | 323-4610 BD 601 S |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.