Cata Electrodomésticos S.L 07002411 - MT 8012 BK vs Midea 7NM30E0IX
The Midea 7NM30E0IX uses 30 kWh less a year, about €8 a year at the EU average price.
| Cata Electrodomésticos S.L 07002411 - MT 8012 BK | Midea 7NM30E0IX | |
|---|---|---|
| Energy class | A | A+ |
| Annual consumption | 79 kWh | 49 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €22/year | €14/year |
| Heat source | electric | electric |
| Cavities | 1 | 1 |
| Usable volume | 72 L | 72 L |
| Energy per cycle (conventional) | 0.78 kWh | 1.02 kWh |
| Energy per cycle (fan-forced) | 0.79 kWh | 0.49 kWh |
| Energy efficiency index | 106.6 | 57.6 |
| Model numbers | 07002411 - MT 8012 BK | 7NM30E0IX |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.