Cata Electrodomésticos S.L 07002411 - MT 8012 BK vs Midea 7NM30E0IX
Das Modell Midea 7NM30E0IX verbraucht 30 kWh weniger pro Jahr, rund 8 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Cata Electrodomésticos S.L 07002411 - MT 8012 BK | Midea 7NM30E0IX | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A | A+ |
| Jahresverbrauch | 79 kWh | 49 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 22 €/Jahr | 14 €/Jahr |
| Beheizung | elektrisch | elektrisch |
| Garräume | 1 | 1 |
| Nutzvolumen | 72 L | 72 L |
| Energie pro Zyklus (Ober-/Unterhitze) | 0,78 kWh | 1,02 kWh |
| Energie pro Zyklus (Umluft) | 0,79 kWh | 0,49 kWh |
| Energieeffizienzindex | 106,6 | 57,6 |
| Modellnummern | 07002411 - MT 8012 BK | 7NM30E0IX |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.