AUX-24CCW vs Hiyasu HS-24UIHN(W)_HOS-24UIHN(W)
The AUX-24CCW uses 127 kWh less a year, about €36 a year at the EU average price.
| AUX-24CCW | Hiyasu HS-24UIHN(W)_HOS-24UIHN(W) | |
|---|---|---|
| Energy class | A+++ | A+ |
| Annual consumption | 246 kWh | 373 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €70/year | €106/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 6.1 kW | 6.7 kW |
| Heating capacity | 5.4 kW | 6.4 kW |
| SEER (cooling) | 8.7 | 6.3 |
| SCOP (heating, average climate) | 4.6 | 4 |
| Annual cooling consumption | 246 kWh | 373 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,644 kWh | 2,240 kWh |
| Heating class | APP | AP |
| Indoor noise | 62 dB(A) | 64 dB(A) |
| Outdoor noise | 65 dB(A) | 68 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R410A |
| Refrigerant GWP | 675 | 2,088 |
| Model numbers | AUX-24CCW, AUX-24CCB, ASW-H24F1/CM SERIES-EU, AUX-24C3A | HS-24UIHN(W)_HOS-24UIHN(W) |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.