AUX-24CCW vs Hiyasu HS-24UIHN(W)_HOS-24UIHN(W)
El AUX-24CCW consume 127 kWh menos al año, unos 36 € al año al precio medio de la UE.
| AUX-24CCW | Hiyasu HS-24UIHN(W)_HOS-24UIHN(W) | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+++ | A+ |
| Consumo anual | 246 kWh | 373 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 70 €/año | 106 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 6,1 kW | 6,7 kW |
| Potencia calorífica | 5,4 kW | 6,4 kW |
| SEER (refrigeración) | 8,7 | 6,3 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4,6 | 4 |
| Consumo anual de refrigeración | 246 kWh | 373 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 1644 kWh | 2240 kWh |
| Clase de calefacción | APP | AP |
| Ruido interior | 62 dB(A) | 64 dB(A) |
| Ruido exterior | 65 dB(A) | 68 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R410A |
| PCA del refrigerante | 675 | 2088 |
| Referencias | AUX-24CCW, AUX-24CCB, ASW-H24F1/CM SERIES-EU, AUX-24C3A | HS-24UIHN(W)_HOS-24UIHN(W) |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.