ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 vs Midea MUE-55FNXD0/MOU-55FN8-RD0
The ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 uses 683 kWh less a year, about €193 a year at the EU average price.
| ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | Midea MUE-55FNXD0/MOU-55FN8-RD0 | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A++ |
| Annual consumption | 233 kWh | 916 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €66/year | €259/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 41 kW | 15.9 kW |
| Heating capacity | 3.5 kW | 11.9 kW |
| SEER (cooling) | 6.1 | 6.1 |
| SCOP (heating, average climate) | 4 | 4 |
| Annual cooling consumption | 233 kWh | 916 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,209 kWh | 4,165 kWh |
| Heating class | AP | AP |
| Indoor noise | 51 dB(A) | 69 dB(A) |
| Outdoor noise | 61 dB(A) | 75 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 2,950 |
| Model numbers | GREENSTYLE DUAL 9+12 | MUE-55FNXD0/MOU-55FN8-RD0 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.