ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 vs Midea MUE-55FNXD0/MOU-55FN8-RD0
ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 consuma 683 kWh in meno all’anno, circa 193 € all’anno al prezzo medio UE.
| ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | Midea MUE-55FNXD0/MOU-55FN8-RD0 | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A++ | A++ |
| Consumo annuo | 233 kWh | 916 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 66 €/anno | 259 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 41 kW | 15,9 kW |
| Potenza termica | 3,5 kW | 11,9 kW |
| SEER (raffreddamento) | 6,1 | 6,1 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 4 | 4 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 233 kWh | 916 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 1209 kWh | 4165 kWh |
| Classe in riscaldamento | AP | AP |
| Rumore interno | 51 dB(A) | 69 dB(A) |
| Rumore esterno | 61 dB(A) | 75 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| GWP del refrigerante | 675 | 2950 |
| Codici modello | GREENSTYLE DUAL 9+12 | MUE-55FNXD0/MOU-55FN8-RD0 |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.