ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 vs Daikin FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQSG100L8Y1B
The ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 uses 418 kWh less a year, about €118 a year at the EU average price.
| ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | Daikin FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQSG100L8Y1B | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A |
| Annual consumption | 233 kWh | 651 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €66/year | €184/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 41 kW | 9.5 kW |
| Heating capacity | 3.5 kW | 7.6 kW |
| SEER (cooling) | 6.1 | 5.1 |
| SCOP (heating, average climate) | 4 | 3.8 |
| Annual cooling consumption | 233 kWh | 651 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,209 kWh | 2,800 kWh |
| Heating class | AP | A |
| Indoor noise | 51 dB(A) | 60 dB(A) |
| Outdoor noise | 61 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R-410A |
| Refrigerant GWP | 675 | 2,088 |
| Model numbers | GREENSTYLE DUAL 9+12 | FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQSG100L8Y1B |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.