ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 vs Daikin FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQSG100L8Y1B
Das Modell ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 verbraucht 418 kWh weniger pro Jahr, rund 118 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | Daikin FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQSG100L8Y1B | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A++ | A |
| Jahresverbrauch | 233 kWh | 651 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 66 €/Jahr | 184 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 41 kW | 9,5 kW |
| Heizleistung | 3,5 kW | 7,6 kW |
| SEER (Kühlen) | 6,1 | 5,1 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4 | 3,8 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 233 kWh | 651 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 1.209 kWh | 2.800 kWh |
| Klasse Heizen | AP | A |
| Geräusch innen | 51 dB(A) | 60 dB(A) |
| Geräusch außen | 61 dB(A) | 70 dB(A) |
| Kältemittel | R32 | R-410A |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 | 2.088 |
| Modellnummern | GREENSTYLE DUAL 9+12 | FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQSG100L8Y1B |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.