AIRE36WE C-F/AIRE36WC C-F vs electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K
The electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K uses 289 kWh less a year, about €82 a year at the EU average price.
| AIRE36WE C-F/AIRE36WC C-F | electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A++ |
| Annual consumption | 583 kWh | 294 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €165/year | €83/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 10 kW | 12.2 kW |
| Heating capacity | 8.6 kW | 9.5 kW |
| SEER (cooling) | 6.1 | 6.1 |
| SCOP (heating, average climate) | 4 | 4 |
| Annual cooling consumption | 583 kWh | 294 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 3,010 kWh | 3,325 kWh |
| Heating class | AP | AP |
| Indoor noise | 65 dB(A) | 50 dB(A) |
| Outdoor noise | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerant | R-32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | AIRE36WE C-F/AIRE36WC C-F | IQOOL-4MS12K12K12K12K |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.