AIRE36WE C-F/AIRE36WC C-F vs electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K
electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K consomme 289 kWh de moins par an, soit environ 82 € par an au prix moyen de l’UE.
| AIRE36WE C-F/AIRE36WC C-F | electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A++ | A++ |
| Consommation annuelle | 583 kWh | 294 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 165 €/an | 83 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 10 kW | 12,2 kW |
| Puissance calorifique | 8,6 kW | 9,5 kW |
| SEER (refroidissement) | 6,1 | 6,1 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4 | 4 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 583 kWh | 294 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 3 010 kWh | 3 325 kWh |
| Classe en chauffage | AP | AP |
| Bruit intérieur | 65 dB(A) | 50 dB(A) |
| Bruit extérieur | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
| Réfrigérant | R-32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | AIRE36WE C-F/AIRE36WC C-F | IQOOL-4MS12K12K12K12K |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.