Daikin CTXM15N2V1B / CTXM15N2V1B / 2MXM50M3V1B9
Air conditioner · model CTXM15N2V1B / CTXM15N2V1B / 2MXM50M3V1B9 · 10 model numbers · on the market since 31 January 2016
Annual cooling consumption as declared on the EU energy label (standard cooling season). Prices: Eurostat household electricity prices incl. taxes, 2026 (Jan–Jun), consumption band 2,500–4,999 kWh.
Running cost in every country (39)
| Country | €/kWh | Per year | 10 years |
|---|---|---|---|
| Albania | 0.119 | €14 | €143 |
| Austria | 0.326 | €39 | €391 |
| Belgium | 0.358 | €43 | €429 |
| Bosnia and Herzegovina | 0.1 | €12 | €119 |
| Bulgaria | 0.134 | €16 | €161 |
| Croatia | 0.182 | €22 | €218 |
| Cyprus | 0.269 | €32 | €323 |
| Czechia | 0.288 | €35 | €346 |
| Denmark | 0.238 | €29 | €285 |
| Estonia | 0.212 | €25 | €254 |
| Finland | 0.269 | €32 | €323 |
| France | 0.249 | €30 | €298 |
| Georgia | 0.073 | €9 | €88 |
| Germany | 0.362 | €43 | €434 |
| Greece | 0.24 | €29 | €288 |
| Hungary | 0.114 | €14 | €137 |
| Iceland | 0.202 | €24 | €242 |
| Ireland | 0.387 | €46 | €465 |
| Italy | 0.314 | €38 | €377 |
| Kosovo | 0.087 | €10 | €104 |
| Latvia | 0.242 | €29 | €290 |
| Liechtenstein | 0.299 | €36 | €359 |
| Lithuania | 0.216 | €26 | €259 |
| Luxembourg | 0.202 | €24 | €243 |
| Malta | 0.127 | €15 | €152 |
| Moldova | 0.187 | €22 | €225 |
| Montenegro | 0.104 | €12 | €125 |
| Netherlands | 0.244 | €29 | €293 |
| North Macedonia | 0.117 | €14 | €140 |
| Norway | 0.199 | €24 | €239 |
| Poland | 0.3 | €36 | €360 |
| Portugal | 0.237 | €28 | €284 |
| Romania | 0.284 | €34 | €340 |
| Serbia | 0.12 | €14 | €144 |
| Slovakia | 0.199 | €24 | €238 |
| Slovenia | 0.212 | €25 | €254 |
| Spain | 0.251 | €30 | €301 |
| Sweden | 0.306 | €37 | €367 |
| Türkiye | 0.066 | €8 | €79 |
How it compares
Compared with 2,963 air conditioners, 2.6–3.5 kW on the EU register:
- Cooling energy use120 kWhlower than 89%
- Cooling efficiency8.8higher than 94%
- Indoor noise57 dB(A)lower than 21%
308 comparable models use less energy. The typical model in this group uses 160 kWh a year; most use between 107 and 201. See the full ranking.
Energy label values
| Energy efficiency class | A+++ on the A+++–D scale |
|---|---|
| Function | cooling and heating |
| Cooling capacity | 3 kW |
| Heating capacity | 3.3 kW |
| SEER (cooling) | 8.8 |
| SCOP (heating, average climate) | 4.8 |
| Annual cooling consumption | 120 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 965 kWh |
| Heating class | APP |
| Indoor noise | 57 dB(A) |
| Outdoor noise | 60 dB(A) |
| Refrigerant | R-32 |
| Refrigerant GWP | 675 |
Lifespan & repair
Registration history
- 28 August 2019 First published in the EU energy label register (EPREL)
- 31 January 2016 Placed on the EU market
Model numbers on this page
These 10 model numbers are registered by Daikin with identical energy label values, dimensions and installation type (usually colour or market variants).
CTXM15N2V1B / CTXM15N2V1B / 2MXM50M3V1B9CTXM15M2V1B / CTXM15M2V1B / 2MXM50M2V1B9CTXM15R2V1B / CTXM15R2V1B / 2MXM50N2V1B9CTXM15R5V1B / CTXM15R5V1B / 2MXM50N2V1B9CTXM15R2V1B / CTXM15R2V1B / 2MXM50N2V1BCTXM15R5V1B / CTXM15R5V1B / 2MXM50N2V1BCTXM15N2V1B / CTXM15N2V1B / 2MXM50N2V1BCTXM15N2V1B / CTXM15N2V1B / 2MXM50A2V1BCTXM15R5V1B / CTXM15R5V1B / 2MXM50A2V1BCTXM15R2V1B / CTXM15R2V1B / 2MXM50A2V1B
Comparable air conditioners from other brands
- A++GREE GEH09AAXB-K6DNA1A2.7 kW · SEER 7.8 · 121 kWh/yr€34/year
- A++GREE GWH09ACC-S6DBA2A2.7 kW · SEER 7.8 · 121 kWh/yr€34/year
- A++Azuri AZI-FO25VE/I - AZI-FO25VE/O2.7 kW · SEER 7.8 · 121 kWh/yr€34/year
- A++Electrolux EPS09V38HWO 9500114302.7 kW · SEER 7.8 · 121 kWh/yr€34/year
- A++Toyotomi CON28IN24R32/CON28OU24R322.7 kW · SEER 7.8 · 121 kWh/yr€34/year
- A+++Airmat PYRENAIR GAINABLE 1 VOIE 252.7 kW · SEER 7.8 · 121 kWh/yr€34/year
Source: EU energy label register (EPREL), registration 181455, 221493, 1176530, 1176637, 1183289 and 5 more. Values are as declared by the supplier. YearlyCost is not affiliated with the European Commission or Daikin.