Zhejiang Oulun Electric EA45-D vs Zhejiang Oulun Electric OL-BCD35-F006A
The Zhejiang Oulun Electric EA45-D uses 94 kWh less a year, about €27 a year at the EU average price.
| Zhejiang Oulun Electric EA45-D | Zhejiang Oulun Electric OL-BCD35-F006A | |
|---|---|---|
| Energy class | A | E |
| Annual consumption | 28 kWh | 122 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €8/year | €35/year |
| Total volume | 45 L | 35 L |
| Freezer volume | 45 L | 35 L |
| Energy consumption | 28 kWh/year | 122 kWh/year |
| Noise | 48 dB(A) | 47 dB(A) |
| Noise class | D | D |
| Height | 686 mm | 391 mm |
| Width | 355 mm | 616 mm |
| Depth | 510 mm | 386 mm |
| Installation | free standing | free standing |
| Climate classes | SN, N, ST, T | SN, N, ST, T |
| Min. room temperature | 10 °C | 10 °C |
| Max. room temperature | 43 °C | 43 °C |
| Model numbers | EA45-D | OL-BCD35-F006A |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.