Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E vs Vaillant VAIP1-065WNO + VAIP1-065WNI
The Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E uses 99 kWh less a year, about €28 a year at the EU average price.
| Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E | Vaillant VAIP1-065WNO + VAIP1-065WNI | |
|---|---|---|
| Energy class | A+++ | A++ |
| Annual consumption | 256 kWh | 355 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €72/year | €101/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 7.1 kW | 7.1 kW |
| Heating capacity | 5.1 kW | 5.6 kW |
| SEER (cooling) | 9.7 | 7 |
| SCOP (heating, average climate) | 5.5 | 4.3 |
| Annual cooling consumption | 256 kWh | 355 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,287 kWh | 1,823 kWh |
| Heating class | APPP | AP |
| Indoor noise | 56 dB(A) | 65 dB(A) |
| Outdoor noise | 63 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E | VAIP1-065WNO + VAIP1-065WNI |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.