Steamy SECUD65 vs Wasco 44757 Fryseskab F60LW
The Steamy SECUD65 uses 117 kWh less a year, about €33 a year at the EU average price.
| Steamy SECUD65 | Wasco 44757 Fryseskab F60LW | |
|---|---|---|
| Energy class | B | E |
| Annual consumption | 39 kWh | 156 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €11/year | €44/year |
| Total volume | 56 L | 60 L |
| Freezer volume | 56 L | 60 L |
| Energy consumption | 39 kWh/year | 156 kWh/year |
| Noise | 45 dB(A) | 41 dB(A) |
| Noise class | D | C |
| Height | 589 mm | 845 mm |
| Width | 690 mm | 475 mm |
| Depth | 400 mm | 445 mm |
| Installation | free standing | free standing |
| Climate classes | N, ST, T | N, ST |
| Min. room temperature | 16 °C | 16 °C |
| Max. room temperature | 43 °C | 38 °C |
| Model numbers | SECUD65 | 44757 Fryseskab F60LW |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.