SONY K-75XR70M2 vs Vestel 75QF9940 75" 4K SMART QLED FIR
The SONY K-75XR70M2 uses 58 kWh less a year, about €17 a year at the EU average price.
| SONY K-75XR70M2 | Vestel 75QF9940 75" 4K SMART QLED FIR | |
|---|---|---|
| Energy class | C | E |
| Annual consumption | 97.8 kWh | 156.2 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €28/year | €44/year |
| Type | television | television |
| Screen size | 75″ | 75″ |
| Screen size | 189.3 cm | 189 cm |
| Resolution | 3840×2160 px | 3840×2160 px |
| Panel | LED LCD | QLED LCD |
| Refresh rate | 120 Hz | 50 Hz |
| Power in SDR mode | 67 W | 107 W |
| Power in HDR mode | 86 W | 197 W |
| Energy class (HDR) | E | G |
| Standby | 0.5 W | 0.5 W |
| Networked standby | 2 W | 2 W |
| Automatic brightness control | Yes | No |
| Software updates for at least | 8 years | 8 years |
| Spare parts for at least | 7 years | 7 years |
| Model numbers | K-75XR70M2, K-75XR75M2, K-75XR79M2 | 75QF9940 75" 4K SMART QLED FIR, 75QF9940 75" 4K SMART QLED FIRE TV |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.