Snaige F 10SM-T6002E1XX0DS6XSN4B vs Truma Cooler C96 DZ
The Truma Cooler C96 DZ uses 107 kWh less a year, about €30 a year at the EU average price.
| Snaige F 10SM-T6002E1XX0DS6XSN4B | Truma Cooler C96 DZ | |
|---|---|---|
| Energy class | E | D |
| Annual consumption | 167 kWh | 60 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €47/year | €17/year |
| Total volume | 98 L | 95 L |
| Freezer volume | 98 L | 95 L |
| Energy consumption | 167 kWh/year | 60 kWh/year |
| Noise | 38 dB(A) | 48 dB(A) |
| Noise class | C | D |
| Height | 850 mm | 500 mm |
| Width | 560 mm | 912 mm |
| Depth | 600 mm | 536 mm |
| Installation | free standing | free standing |
| Climate classes | N, ST, T | N, T |
| Min. room temperature | 16 °C | 16 °C |
| Max. room temperature | 43 °C | 32 °C |
| Model numbers | F 10SM-T6002E1XX0DS6XSN4B | Cooler C96 DZ |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.