Schoepf RKS245DB vs Snaige F 27SM-T1000F1XX3V44FSNBB
The Schoepf RKS245DB uses 181 kWh less a year, about €51 a year at the EU average price.
| Schoepf RKS245DB | Snaige F 27SM-T1000F1XX3V44FSNBB | |
|---|---|---|
| Energy class | D | F |
| Annual consumption | 82 kWh | 263 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €23/year | €74/year |
| Total volume | 238 L | 232 L |
| Freezer volume | 238 L | 232 L |
| Energy consumption | 82 kWh/year | 263 kWh/year |
| Noise | 40 dB(A) | 41 dB(A) |
| Noise class | C | C |
| Height | 144 mm | 1,630 mm |
| Width | 546 mm | 600 mm |
| Depth | 626 mm | 650 mm |
| Installation | free standing | free standing |
| Climate classes | N, ST | N, ST, T |
| Min. room temperature | 16 °C | 16 °C |
| Max. room temperature | 38 °C | 43 °C |
| Model numbers | RKS245DB | F 27SM-T1000F1XX3V44FSNBB, CF27SM-T1000FQXXXXXZPSNBB |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.