Prosonic 55QUG9026 vs Vestel 55QF9940 55" 4K SMART QLED FIR
The Prosonic 55QUG9026 uses 51 kWh less a year, about €14 a year at the EU average price.
| Prosonic 55QUG9026 | Vestel 55QF9940 55" 4K SMART QLED FIR | |
|---|---|---|
| Energy class | C | F |
| Annual consumption | 61.3 kWh | 112.4 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €17/year | €32/year |
| Type | television | television |
| Screen size | 55″ | 55″ |
| Screen size | 139 cm | 139 cm |
| Resolution | 3840×2160 px | 3840×2160 px |
| Panel | QLED LCD | QLED LCD |
| Refresh rate | 50 Hz | 50 Hz |
| Power in SDR mode | 42 W | 77 W |
| Power in HDR mode | 82 W | 123 W |
| Energy class (HDR) | G | G |
| Standby | 0.5 W | 0.5 W |
| Networked standby | 2 W | 2 W |
| Automatic brightness control | No | No |
| Software updates for at least | 2 years | 8 years |
| Spare parts for at least | 2 years | 7 years |
| Model numbers | 55QUG9026 | 55QF9940 55" 4K SMART QLED FIR, 55QF9940 55" 4K SMART QLED FIRE TV |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.