Privileg PVKICN3 vs V-Zug AS6T-41173
The V-Zug AS6T-41173 uses 101 kWh less a year, about €29 a year at the EU average price.
| Privileg PVKICN3 | V-Zug AS6T-41173 | |
|---|---|---|
| Energy class | C | A |
| Annual consumption | 210 kWh | 109.2 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €59/year | €31/year |
| Capacity | 14 place settings | 13 place settings |
| Energy per 100 cycles | 75 kWh | 39 kWh |
| Water per cycle | 8.9 L | 8.6 L |
| Noise | 41 dB(A) | 42 dB(A) |
| Noise class | B | B |
| Eco programme | 190 min | 370 min |
| Installation | built in | built in |
| Height | 82 cm | 87 cm |
| Width | 60 cm | 60 cm |
| Depth | 56 cm | 55 cm |
| Model numbers | PVKICN3 | AS6T-41173 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.