Panasonic S-3650PU3E / U-36PZH3E5 vs Rotenso T100Xi R16/UO100Xo R14
The Panasonic S-3650PU3E / U-36PZH3E5 uses 441 kWh less a year, about €125 a year at the EU average price.
| Panasonic S-3650PU3E / U-36PZH3E5 | Rotenso T100Xi R16/UO100Xo R14 | |
|---|---|---|
| Energy class | A+++ | A++ |
| Annual consumption | 142 kWh | 583 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €40/year | €165/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 3.6 kW | 3.9 kW |
| Heating capacity | 3.6 kW | 8 kW |
| SEER (cooling) | 8.9 | 6.3 |
| SCOP (heating, average climate) | 5.1 | 3.9 |
| Annual cooling consumption | 142 kWh | 583 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 988 kWh | 2,872 kWh |
| Heating class | APPP | A |
| Indoor noise | 45 dB(A) | 64 dB(A) |
| Outdoor noise | 62 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | S-3650PU3E / U-36PZH3E5 | T100Xi R16/UO100Xo R14 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.