Panasonic CS-E9PD3EA / CU-E9PD3EA vs Panasonic CS-RZ60VKEW / CU-RZ60VKE
The Panasonic CS-E9PD3EA / CU-E9PD3EA uses 188 kWh less a year, about €53 a year at the EU average price.
| Panasonic CS-E9PD3EA / CU-E9PD3EA | Panasonic CS-RZ60VKEW / CU-RZ60VKE | |
|---|---|---|
| Energy class | A+ | A++ |
| Annual consumption | 151 kWh | 339 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €43/year | €96/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 5.8 kW | 6.3 kW |
| Heating capacity | 4.2 kW | 4.6 kW |
| SEER (cooling) | 2.5 | 6.5 |
| SCOP (heating, average climate) | 2.6 | 4.2 |
| Annual cooling consumption | 151 kWh | 339 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 857 kWh | 1,533 kWh |
| Heating class | AP | AP |
| Indoor noise | 61 dB(A) | 61 dB(A) |
| Outdoor noise | 61 dB(A) | 64 dB(A) |
| Refrigerant | R410A | R32 |
| Refrigerant GWP | 2,088 | 675 |
| Model numbers | CS-E9PD3EA / CU-E9PD3EA | CS-RZ60VKEW / CU-RZ60VKE, CS-TZ60TKEW / CU-TZ60TKE |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.