Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA vs York YHKF18YEEGXFO-Y / YHKF18XEEGXF-RY
The Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA uses 116 kWh less a year, about €33 a year at the EU average price.
| Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA | York YHKF18YEEGXFO-Y / YHKF18XEEGXF-RY | |
|---|---|---|
| Energy class | A+ | A++ |
| Annual consumption | 151 kWh | 267 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €43/year | €76/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 5.8 kW | 5.1 kW |
| Heating capacity | 4 kW | 3.6 kW |
| SEER (cooling) | 2.5 | 6.6 |
| SCOP (heating, average climate) | 2.7 | 4 |
| Annual cooling consumption | 151 kWh | 267 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 945 kWh | 1,155 kWh |
| Heating class | AP | AP |
| Indoor noise | 50 dB(A) | 57 dB(A) |
| Outdoor noise | 60 dB(A) | 62 dB(A) |
| Refrigerant | R410A | R32 |
| Refrigerant GWP | 2,088 | 675 |
| Model numbers | CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA | YHKF18YEEGXFO-Y / YHKF18XEEGXF-RY |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.