Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA vs Panasonic CS-XZ20ZKEW + CS-XZ20ZKEW + CS-XZ20ZKEW / CU-3Z68TBE
The Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA uses 112 kWh less a year, about €32 a year at the EU average price.
| Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA | Panasonic CS-XZ20ZKEW + CS-XZ20ZKEW + CS-XZ20ZKEW / CU-3Z68TBE | |
|---|---|---|
| Energy class | A+ | A++ |
| Annual consumption | 151 kWh | 263 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €43/year | €74/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 5.8 kW | 6 kW |
| Heating capacity | 4 kW | 5.2 kW |
| SEER (cooling) | 2.5 | 8 |
| SCOP (heating, average climate) | 2.7 | 4.2 |
| Annual cooling consumption | 151 kWh | 263 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 945 kWh | 1,733 kWh |
| Heating class | AP | AP |
| Indoor noise | 50 dB(A) | 53 dB(A) |
| Outdoor noise | 60 dB(A) | 65 dB(A) |
| Refrigerant | R410A | R32 |
| Refrigerant GWP | 2,088 | 675 |
| Model numbers | CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA | CS-XZ20ZKEW + CS-XZ20ZKEW + CS-XZ20ZKEW / CU-3Z68TBE |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.