Olimpia Splendid OS-CECITH48EI+OS-SECIH48EI - NEXYA S4 E COMMERCIAL 48 TRIFASE vs Olimpia Splendid OS-CEMEH21EI / OS-SENEH09EI + OS-SENEH12EI
The Olimpia Splendid OS-CEMEH21EI / OS-SENEH09EI + OS-SENEH12EI uses 486 kWh less a year, about €138 a year at the EU average price.
| Olimpia Splendid OS-CECITH48EI+OS-SECIH48EI - NEXYA S4 E COMMERCIAL 48 TRIFASE | Olimpia Splendid OS-CEMEH21EI / OS-SENEH09EI + OS-SENEH12EI | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A+ |
| Annual consumption | 805 kWh | 319 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €228/year | €90/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 14 kW | 54 kW |
| Heating capacity | 11.2 kW | 5 kW |
| SEER (cooling) | 6.1 | 5.9 |
| SCOP (heating, average climate) | 4 | 3.9 |
| Annual cooling consumption | 805 kWh | 319 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 3,920 kWh | 1,822 kWh |
| Heating class | AP | A |
| Indoor noise | 65 dB(A) | 53 dB(A) |
| Outdoor noise | 72 dB(A) | 63 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | OS-CECITH48EI+OS-SECIH48EI - NEXYA S4 E COMMERCIAL 48 TRIFASE | OS-CEMEH21EI / OS-SENEH09EI + OS-SENEH12EI |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.