Nolte NB09PV17S vs Zanussi ZOHKS8KN 944182427
The Nolte NB09PV17S uses 6 kWh less a year, about €2 a year at the EU average price.
| Nolte NB09PV17S | Zanussi ZOHKS8KN 944182427 | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A++ |
| Annual consumption | 46 kWh | 52 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €13/year | €15/year |
| Heat source | electric | electric |
| Cavities | 1 | 1 |
| Usable volume | 72 L | 70 L |
| Energy per cycle (conventional) | 0.82 kWh | 1.09 kWh |
| Energy per cycle (fan-forced) | 0.46 kWh | 0.52 kWh |
| Energy efficiency index | 72.9 | 61.9 |
| Model numbers | NB09PV17S | ZOHKS8KN 944182427 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.