Nolte NB09PV17S vs Zanussi ZOB65301XK 949499037
The Nolte NB09PV17S uses 34 kWh less a year, about €10 a year at the EU average price.
| Nolte NB09PV17S | Zanussi ZOB65301XK 949499037 | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A |
| Annual consumption | 46 kWh | 80 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €13/year | €23/year |
| Heat source | electric | electric |
| Cavities | 1 | 1 |
| Usable volume | 72 L | 68 L |
| Energy per cycle (conventional) | 0.82 kWh | 0.89 kWh |
| Energy per cycle (fan-forced) | 0.46 kWh | 0.8 kWh |
| Energy efficiency index | 72.9 | 95.2 |
| Model numbers | NB09PV17S | ZOB65301XK 949499037, ZOU20301XU 949723700, ZOHXX2X1 949496735, ZOHWF1X1 949496726 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.