Nolte NB09PV17S vs Zanussi ZOB35772XU 949496104
The Nolte NB09PV17S uses 35 kWh less a year, about €10 a year at the EU average price.
| Nolte NB09PV17S | Zanussi ZOB35772XU 949496104 | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A |
| Annual consumption | 46 kWh | 81 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €13/year | €23/year |
| Heat source | electric | electric |
| Cavities | 1 | 1 |
| Usable volume | 72 L | 72 L |
| Energy per cycle (conventional) | 0.82 kWh | 0.95 kWh |
| Energy per cycle (fan-forced) | 0.46 kWh | 0.81 kWh |
| Energy efficiency index | 72.9 | 95.3 |
| Model numbers | NB09PV17S | ZOB35772XU 949496104, ZOA35972XK 949496926, ZOA35972BK 949496927, ZOCND4X1 949499319 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.