Ningbo Superb Electric Company Limited XQB60-168 vs Privileg PWT 6B MY TIME 859991739630
The Ningbo Superb Electric Company Limited XQB60-168 uses 53 kWh less a year, about €15 a year at the EU average price.
| Ningbo Superb Electric Company Limited XQB60-168 | Privileg PWT 6B MY TIME 859991739630 | |
|---|---|---|
| Energy class | B | B |
| Annual consumption | 52.8 kWh | 105.6 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €15/year | €30/year |
| Capacity | 6 kg | 6 kg |
| Energy per 100 cycles | 24 kWh | 48 kWh |
| Water per cycle | 144 L | 43 L |
| Spin noise | 71 dB(A) | 76 dB(A) |
| Noise class | A | B |
| Max. spin speed | 750 rpm | 1,100 rpm |
| Spin-drying class | E | B |
| Eco 40-60 programme | 60 min | 195 min |
| Remaining moisture | 75% | 50% |
| Height | 704 cm | 90 cm |
| Width | 502 cm | 40 cm |
| Depth | 534 cm | 60 cm |
| Model numbers | XQB60-168 | PWT 6B MY TIME 859991739630 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.