Ningbo kentong Electric Appliance BC-92S vs Zhejiang Oulun Electric EA45-D
The Zhejiang Oulun Electric EA45-D uses 232 kWh less a year, about €66 a year at the EU average price.
| Ningbo kentong Electric Appliance BC-92S | Zhejiang Oulun Electric EA45-D | |
|---|---|---|
| Energy class | C | A |
| Annual consumption | 260 kWh | 28 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €74/year | €8/year |
| Total volume | 48 L | 45 L |
| Freezer volume | 48 L | 45 L |
| Energy consumption | 260 kWh/year | 28 kWh/year |
| Noise | 43 dB(A) | 48 dB(A) |
| Noise class | A | D |
| Height | 710 mm | 686 mm |
| Width | 390 mm | 355 mm |
| Depth | 430 mm | 510 mm |
| Installation | free standing | free standing |
| Climate classes | N | SN, N, ST, T |
| Min. room temperature | 16 °C | 10 °C |
| Max. room temperature | 32 °C | 43 °C |
| Model numbers | BC-92S | EA45-D |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.