MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG 826054 vs Zhejiang Oulun Electric EA45-D
The Zhejiang Oulun Electric EA45-D uses 84 kWh less a year, about €24 a year at the EU average price.
| MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG 826054 | Zhejiang Oulun Electric EA45-D | |
|---|---|---|
| Energy class | D | A |
| Annual consumption | 112 kWh | 28 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €32/year | €8/year |
| Total volume | 32 L | 45 L |
| Fridge volume | 0 L | — |
| Freezer volume | 32 L | 45 L |
| Energy consumption | 112 kWh/year | 28 kWh/year |
| Noise | 36 dB(A) | 48 dB(A) |
| Noise class | C | D |
| Height | 421 mm | 686 mm |
| Width | 660 mm | 355 mm |
| Depth | 346 mm | 510 mm |
| Installation | free standing | free standing |
| Climate classes | SN, N, ST, T | SN, N, ST, T |
| Min. room temperature | 10 °C | 10 °C |
| Max. room temperature | 43 °C | 43 °C |
| Model numbers | 826054 | EA45-D |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.