Mitsubishi Heavy Industries SCM60ZS-W_SRK25ZS-W_SRK35ZS-W vs Panasonic CS-E9PD3EA / CU-E9PD3EA
The Panasonic CS-E9PD3EA / CU-E9PD3EA uses 158 kWh less a year, about €45 a year at the EU average price.
| Mitsubishi Heavy Industries SCM60ZS-W_SRK25ZS-W_SRK35ZS-W | Panasonic CS-E9PD3EA / CU-E9PD3EA | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A+ |
| Annual consumption | 309 kWh | 151 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €88/year | €43/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 6 kW | 5.8 kW |
| Heating capacity | 4.8 kW | 4.2 kW |
| SEER (cooling) | 6.8 | 2.5 |
| SCOP (heating, average climate) | 4.5 | 2.6 |
| Annual cooling consumption | 309 kWh | 151 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,494 kWh | 857 kWh |
| Heating class | AP | AP |
| Indoor noise | 54 dB(A) | 61 dB(A) |
| Outdoor noise | 63 dB(A) | 61 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R410A |
| Refrigerant GWP | 675 | 2,088 |
| Model numbers | SCM60ZS-W_SRK25ZS-W_SRK35ZS-W | CS-E9PD3EA / CU-E9PD3EA |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.