Midea MSAGMDU-24HRFN8-QRD0GW/MOX4M01-24HFN8-QRD0GW vs Thermor 872935
The Thermor 872935 uses 130 kWh less a year, about €37 a year at the EU average price.
| Midea MSAGMDU-24HRFN8-QRD0GW/MOX4M01-24HFN8-QRD0GW | Thermor 872935 | |
|---|---|---|
| Energy class | A+++ | A++ |
| Annual consumption | 383 kWh | 253 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €108/year | €72/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 7 kW | 7 kW |
| Heating capacity | 4.9 kW | 5.6 kW |
| SEER (cooling) | 6.4 | 7.1 |
| SCOP (heating, average climate) | 4 | 4 |
| Annual cooling consumption | 383 kWh | 253 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,715 kWh | 1,959 kWh |
| Heating class | AP | APP |
| Indoor noise | 62 dB(A) | 60 dB(A) |
| Outdoor noise | 67 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | MSAGMDU-24HRFN8-QRD0GW/MOX4M01-24HFN8-QRD0GW, AG1-24NXD0-I / AG1-24N8D0-O | 872935 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.