Midea M2OD-18HFN8-Q/MTIU-09HWFNX-QRD0W vs Rotenso LEP35Xi R16 / LOP35Xo R16
The Rotenso LEP35Xi R16 / LOP35Xo R16 uses 173 kWh less a year, about €49 a year at the EU average price.
| Midea M2OD-18HFN8-Q/MTIU-09HWFNX-QRD0W | Rotenso LEP35Xi R16 / LOP35Xo R16 | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A+++ |
| Annual consumption | 304 kWh | 131 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €86/year | €37/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 5.3 kW | 5.1 kW |
| Heating capacity | 4.6 kW | 2.6 kW |
| SEER (cooling) | 6.1 | 9.4 |
| SCOP (heating, average climate) | 3.8 | 5.1 |
| Annual cooling consumption | 304 kWh | 131 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,724 kWh | 742 kWh |
| Heating class | A | APPP |
| Indoor noise | 58 dB(A) | 56 dB(A) |
| Outdoor noise | 64 dB(A) | 64 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 1,250 | 675 |
| Model numbers | M2OD-18HFN8-Q/MTIU-09HWFNX-QRD0W | LEP35Xi R16 / LOP35Xo R16, LBP35Xi R16 / LOP35Xo R16 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.