Midea EZ-18RD6-I / MX4H-18RD6 vs Toshiba Carrier Corporation RAV-GV801ATP-E+RAV-HM801KRTP-E
The Midea EZ-18RD6-I / MX4H-18RD6 uses 202 kWh less a year, about €57 a year at the EU average price.
| Midea EZ-18RD6-I / MX4H-18RD6 | Toshiba Carrier Corporation RAV-GV801ATP-E+RAV-HM801KRTP-E | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A+ |
| Annual consumption | 206 kWh | 408 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €58/year | €116/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 6.1 kW | 6.7 kW |
| Heating capacity | 4 kW | 4.8 kW |
| SEER (cooling) | 7.1 | 5.8 |
| SCOP (heating, average climate) | 4.6 | 3.9 |
| Annual cooling consumption | 206 kWh | 408 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,218 kWh | 1,723 kWh |
| Heating class | APP | A |
| Indoor noise | 58 dB(A) | 60 dB(A) |
| Outdoor noise | 65 dB(A) | 65 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | EZ-18RD6-I / MX4H-18RD6, EZB-18RD6-I / MX4H-18RD6 | RAV-GV801ATP-E+RAV-HM801KRTP-E |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.